BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN 01
(Sau bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam)
Hoạt động 4,5: Vận dụng + Mở rộng
Mục tiêu: Hs vận dụng kiến thức, kĩ năng để làm bài tập.
B1 :
GV chia lớp thành 3 nhóm, thực hiện nhiệm vụ. Nhóm được GV giao nhiệm vụ chuẩn bị trước ở nhà lên trình bày
Nhóm 1: Hoạt cảnh Lê Hữu Trác vào thăm bệnh cho Thế tử.
Nhóm 2: Ngâm thơ bài Thương vợ hoặc bài Tự tình 2
Nhóm 3: Hát 1 điệu ca trù (Bài ca ngất ngưởng)
B2:
B3:
B4: GV nhận xét chốt đúng/ sai,
Chấm điểm sản phẩm của từng nhóm
Lấy điểm của nhóm vào điểm kiểm tra thường xuyên.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
Tên nhóm: …………………………………….. Số lượng thành viên: …………………
Nội dung nhóm trình bày: ………………………………………………………………..
Thang điểm: Xuất sắc = 5; Tốt = 4; Khá = 3; Tb = 2; Yếu = 1; (khoanh tròn điểm cho từng mục)
Tiêu chí | Yêu cầu | Điểm | |||||
Bố cục | 1 | Tiêu đề rõ ràng, hấp dẫn người xem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Cấu trúc mạch lạc, lôgic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
3 | Nội dung phù hợp với tiêu đề | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4 | Thiết kế sáng tạo, thẩm mĩ cao | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5 | Thiết kế có tính thẩm mĩ cao | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | Hiệu ứng hình ảnh dễ nhìn, dễ đọc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Nội dung | 7 | Nội dung chính xác | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Nội dung rõ ràng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
9 | Nội dung khoa học | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | Có sự kết nối với kiến thức đã học | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
11 | Sử dụng kiến thức của nhiều môn học | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Trình bày | 12 | Giọng nói rõ ràng, khúc triết, âm lượng đủ nghe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Tốc độ trình bày vừa phải, hợp lí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
14 | Ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
15 | Thể hiện được cảm hứng, tự tin khi trình bày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
16 | Có giao tiếp bằng ánh mắt với người tham dự | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 17 | Cách dẫn dắt vấn đề thu hút sự chú ý của người dự; không bị lệ thuộc vào phương tiện | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tổ chức, tương tác | 18 | Có nhiều học sinh trong nhóm tham gia trình bày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | Trả lời câu hỏi thêm từ người dự | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
20 | Phân bố thời gian hợp lí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Điểm trung bình: (Cộng tổng điểm chia cho 20)
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN TRONG NHÓM
1. Đánh giá (Tích dấu X vào ô đánh giá tương ứng với mỗi thành viên):
TT | Họ và tên | Đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động nhóm | Số điểm | ||
Tự giác | Đề xuất phương án | Hợp tác |
| ||
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|