Ngày soạn: 29/ 11/2020 Tuần:………Tiết…13 BÀI 12: Thực hành kiểm tra: Xác định khối lượng riêng của sỏi
|
| |||||||
I. Mục tiêu | ||||||||
v | Kiến thức | |||||||
-Biết cách xác định khối lượng riêng của một vật rắn -Biết cách tiến hành một bài thực hành vật lý | ||||||||
v | Kĩ năng | |||||||
-Thành thục các bước đo thể tích và khối lượng vật rắn không thấm nước
| ||||||||
v | Thái độ | |||||||
-Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.
| ||||||||
II. Tổ chức lớp | ||||||||
II. Chuẩn bị | ||||||||
v | Giáo viên | |||||||
+ Chia lớp thành 6 nhóm + Mỗi nhóm : 1cân Robecvan, 1 bình chia độ(GHĐ100cm3, ĐCNN1cm3) 1cốc nước, 15 hòn sỏi
| ||||||||
v | Học sinh | |||||||
Máy tính, mẫu báo thực hành
| ||||||||
III. Tiến trình HĐ | ||||||||
HĐ của giáo viên | HĐ của học sinh | Ghi bảng | ||||||
Kiểm tra bài cũ - 2 Phút | ||||||||
-CH: Công thức tính khối lượng của một vật dựa vào khối lượng riêng và thể tích như thế nào?Từ đó hãy rút ra công thức tính khối lượng riêng của vật | -TL: Công thức tính khối lượng của vật là: m = D x V D = m / V |
| ||||||
HĐ 1: Khởi động | ||||||||
Giới thiệu nội dung bài thực hành: + Xác định KLR của sỏi bằng cách dựa vào công thức: D = m / V +Để có được các số liệu ta phải thực hiện một số phép đo như : đo m, đo V, -Phân chia dụng cụ thực hành -Yêu cầu học sinh đọc sgk để nắm lại trình tự của bài thực hành -Yêu cầu học sinh điền các thông tin của bài thực hành và kết quả thực hành vào báo cáo thực hành | -Lắng nghe
-Nhận dụng cụ thực hành -Đọc tài liệu để nắm rõ trình tự bài thực hành -Lắng nghe |
| ||||||
HĐ 2: Hình thành kiến thức | ||||||||
Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc sách và tiến hành thí nghiệm. Nội dung bài học này học sinh đã được lĩnh hội một cách đầy đủ trong các bài học trước đó về đo khối lượng, đo thể tích, cách tính KLR. Có thể chia 15 hòn sỏi thành ba phần có khối lượng tương đương với nhau. Học sinh đọc tài liệu kỹ trước khi làm thực hành. * Có thể chia học sinh theo các nhóm và phát dụng cụ xuống cho các nhóm và khống chế thời gian cho học sinh: - Đọc tài liệu 10 phút. - Đo đạc 15 phút. - Viết báo cáo: 20 phút. * Cách thức tiến hành: - Sau khi chia sỏi xong, dùng cân xác định khối lượng của các phần sỏi. - Sau đó mới tiến hành đo thể tích. Để giúp cho học sinh đổi cho đúng đơn vị, Giáo viên có thể cung cấp cho học sinh: 1kg=1000g 1m3=1000000cm3. | -Lắng nghe
-Điền các thông tin vào phần 4 của báo cáo thực hành -Mỗi nhóm chia sỏi thành 3 phần bằng nhau -Trả lời câu hỏi các ở phần 5 báo cáo thực hành
-Tiến hành cân sỏi và đo thể tích của phần sỏi thứ nhất , ghi kết quả vào báo cáo .Rồi tính KLR của sỏi
-Làm tương tự với hai phần sỏi còn lại
-Tính giá trị trung bình
-Hoàn chỉnh báo cáo | I. THỰC HÀNH 1. Dụng cụ: Kiểm tra lại các dụng cụ: một cân, một bình chia độ 100 cm3, 15 viên sỏi, khăn lau. 2. Tiến hành đo: - Chia 15 viên sỏi thành 3 phần để đo 3 làn sau đó tính giá trị trung bình. - Dùng cân cân khối lượng của các phần sỏi, chú ý tránh lẫn giữa các phần sỏi với nhau. - Đổ khoảng 50cm3 nước vào bình chia độ. - Lần lượt đo thể tích mỗi phần sỏi(*) 3. Tính KLR: Dựa vào công thức D=m.V tính KLR của sỏi tính theo kg/m3, m là khối lượng tính bằng kg, V là thể tích tính bằng m3. II. BÁO CÁO THỰC HÀNH | ||||||
HĐ 3 : Đánh giá , tổng kết -10 Phút | ||||||||
a. Kỹ năng thực hành: 4 điểm. - Thành thạo trong công việc đo khối lượng: 2 điểm. - Còn lúng túng: 1 điểm. - Thành thạo trong việc đo thể tích: 2 điểm. - Còn lúng túng: 1 điểm. b. Đánh giá kết quả thức hành: 4 điểm. - Báo cáo đầy đủ, trả lời chính xác: 2 điểm. - Báo cáo không đầy đủ, trả lời còn thiếu chính xác: 1 điểm. - Kết quả phù hợp, có đổi đơn vị: 2 điểm. - Còn thiếu sót: 1 điểm. c. Đánh giá thái độ, tác phong: 2 điểm. - Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực: 2 điểm. - Thái độ tác phong chưa được tốt: 1 điểm. | HS nộp báo cáo thực hành |
| ||||||
HĐ 4: Vận dụng | ||||||||
HĐ5: Tìm tòi mở rộng | ||||||||
- Ôn lại bài học - Chuẩn bị bài tiết sau |
| - Ôn lại bài học - Chuẩn bị bài tiết sau
| ||||||
IV. Rút kinh nghiệm
(*) Chú ý: để nghiêng bình chia độ cho sỏi trượt nhẹ xuống đáy để tránh vỡ bình chia độ.