MA TRẬN ĐỀ MÔN TIẾNG ANH LỚP 4
CUỐI HỌC KỲ I: 2022 – 2023
Kỹ năng | Nhiệm vụ đánh giá | Mức độ đánh giá | Tổng Kỹ năng | |||||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | |||||
Listening | Listen and tick | 2 | 1 |
|
| 3 | 0,75 | 40% |
Listen and number | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | ||
Listen and match | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 1,25 | ||
Listen and circle | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | ||
Reading | Read and complete | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 20% | |
Look and read | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | ||
Writing | Reorder the words |
| 2 | 2 |
| 4 | 1 | 20% |
Look at the picture |
| 2 |
| 2 | 4 | 1 | ||
Speaking | Getting to know |
|
| 1 | 1 | 2 | 0,5 | 20% |
Talking about a family |
|
| 2 | 2 | 4 | 1 | ||
Discribing picture |
|
| 1 | 1 | 2 | 0,5 |
| |
Tổng mức độ | 8 | 12 | 14 | 6 | 40 | 10 | 100% |