| PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH | ||
| Khối | Khối 9 | |
| Môn | Toán học | |
| Phân môn | ||
| Tiết | Tên bài | Ghi chú |
| 1 | §1. Căn bậc hai. | Tuần 1 |
| 2 | §1.Một số hệ thức về cạnh và đ.cao trong tam giác vuông (T1) | |
| 3 | ![]() §2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập. | |
| 4 | §1.Một số hệ thức về cạnh và đ.cao trong tam giác vuông (T2) | |
| 5 | Luyện tập đại | Tuần 2 |
| 6 | Luyện tập hình | |
| 7 | §3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương | |
| 8 | Luyện tập hình | |
| 9 | Luyện tập đại | Tuần 3 |
| 10 | §2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn(T1) | |
| 11 | §3. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương | |
| 12 | §2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn (T2) | |
| 13 | Luyện tập đại | Tuần 4 |
| 14 | Luyện tập hình | |
| 15 | §6,7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa CTBH (T1) | |
| 16 | Luyện tập hình | |
| 17 | §6,7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa CTBH (T2) | Tuần 5 |
| 18 | §4.Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông(T1) | |
| 19 | Luyện tập đại | |
| 20 | §4.Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông(T2) | |
| 21 | §8 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. | Tuần 6 |
| 22 | Luyện tập hình | |
| 23 | Luyện tập đại | |
| 24 | Luyện tập hình | |
| 25 | §9. Căn bậc ba. | Tuần 7 |
| 26 | §5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác trong tam giác vuông. Thực hành ngoài trời | |
| 27 | Ôn tập chương I đại(T1) | |
| 28 | Ôn tập chương I Hình(T1) | |
| 29 | Ôn tập chương I đại (T2) | Tuần 8 |
| 30 | Ôn tập chương I Hình(T2) | |



.png)
